
クリーンルームの出入り口付近に設置し、人や荷物についた塵埃をエアジェットにて取り除きます。






| FSI-ASM-0810S | FSI-ASM-0810W | FSI-ASM-0810T | FSI-ASM-1520W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エアジェット | 吹出方向 | 片吹き | 両吹き | 三方向吹き | 片吹き |
| 風速 | 20m/s以上 | ||||
| 吹出口 | パンカールーバー(30Φ、ステンレス製) | ||||
| 有効寸法 | H(mm) | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| D(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| W(mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| 外形寸法 | H(mm) | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 |
| D(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| W(mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 材 質 | 本体 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:標準色) | |||
| 扉 | ステンレス(窓付:強化ガラス) | ||||
| 内蔵フィルタ | 吹出口 | HEPA(捕集効率99.97% at0.3μm) | |||
| 吸込口 | プレフィルタ | ||||
| 照明器具 | 10W(埋込式、LED照明) | ||||
| 電源 | AC200V3Φ50/60HZ | ||||
| オプション |
|
||||