
クリーンルームへ受け渡す荷物に付着した塵埃をエアジェットで取り除き、受け渡すことが出来ます。


| FSI-PBJ-0404 | FSI-PBJ-0606 | FSI-PBJ-0808 | FSI-PBJ-1010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効寸法 | W(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| H(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| D(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| 外形寸法 | W(mm) | 760 | 960 | 1160 | 1360 |
| H(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| D(mm) | 480 | 680 | 880 | 1080 | |
| エアジェット | 吹出方向 | 天井吹出(吸込口:下面) | |||
| 風速 | 20m/s以上 | ||||
| 吹出口 | パンカールーバー(30Φ、ステンレス製) | ||||
| 材 質 | 本体 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:標準色) | |||
| 内面 | ステンレス(SUS304、HL仕上) | ||||
| 扉 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(窓付:強化ガラス) | ||||
| 内蔵フィルタ | 吹出口 | HEPA(捕集効率99.97% at0.3μm) | |||
| 吸込口 | SUSパンチング | ||||
| 電源 | ー | AC200V3Φ50/60HZ | |||
| オプション |
|
||||